
对象:注会备战零基础学员
上海尚德教育注册会计师(cpa)考证班-课程详情
【尚德机构】【注册会计师】招生简章-更新至20210121 | ||||||||||
班型名称 | 【CPA】小三科精讲班 | 【CPA】大三科精讲班 | 【CPA】全科精讲班 | 【CPA】学习尚进强国班 | 【CPA】实操奖学金班(职称方向) | 【CPA】职业发展保障班(CMA方向) | ||||
上课方式 | 直播 | 直播 | 直播 | 直播 | 直播 | 直播 | ||||
售价 | 4800 | 5800 | 7800 | 9800 | 13800 | 15800 | ||||
招生省份 | 全国 | |||||||||
远程服务 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||
类别 | 课程类型及服务 | 模块设置 | 课时H | 简介 | 班型配置 | 班型配置 | 班型配置 | 班型配置 | 班型配置 | 班型配置 |
课程设置 | 开学典礼 | 【开学典礼】CPA | 1 | 开学典礼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
基础知识 | 【基础知识】会计 | 12 | 基础课 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
初级会计实务 | 【初级会计实务】会计初级职称<精讲> | 32 | 精讲 | √ | √ | |||||
【初级会计实务】会计初级职称<题海> | 6 | 题海 | √ | √ | ||||||
【初级会计实务】会计初级职称<串讲> | 6 | 串讲 | √ | √ | ||||||
初级经济法 | 【初级经济法】会计初级职称<精讲> | 32 | 精讲 | √ | √ | |||||
【初级经济法】会计初级职称<题海> | 6 | 题海 | √ | √ | ||||||
【初级经济法】会计初级职称<串讲> | 6 | 串讲 | √ | √ | ||||||
中级会计实务 | 【会计实务】中级职称<精讲> | 64 | 精讲 | √ | ||||||
【HL】【中级职称】【题海】会计实务 | 6 | 题海 | √ | |||||||
【HL】【中级职称】【串讲】会计实务 | 6 | 串讲 | √ | |||||||
中级经济法 | 【经济法】中级职称<精讲> | 50 | 精讲 | √ | ||||||
【HL】【中级职称】【题海】经济法 | 6 | 题海 | √ | |||||||
【HL】【中级职称】【串讲】经济法 | 6 | 串讲 | √ | |||||||
中级财务管理 | 【财务管理】中级职称<精讲> | 72 | 精讲 | √ | ||||||
【HL】【中级职称】【题海】中级财务财管 | 6 | 题海 | √ | |||||||
【HL】【中级职称】【串讲】中级财务财管 | 6 | 串讲 | √ | |||||||
CPA会计 | 【ST专业精讲课-会计】CPA | 60 | 精讲 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
【ST真题小灶课-会计】CPA | 6 | 题海 | √ | √ | √ | √ | ||||
【ST60焦点串讲课-会计】CPA | 6 | 串讲 | √ | √ | √ | √ | ||||
【会计】CPA<题海> | 6 | 题海 | √ | √ | √ | √ | ||||
【会计】CPA<串讲> | 6 | 串讲 | √ | √ | √ | √ | ||||
CPA审计 | 【ST专业精讲课-审计】CPA | 60 | 精讲 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
【ST真题小灶课-审计】CPA | 6 | 题海 | √ | √ | √ | √ | ||||
【ST60焦点串讲课-审计】CPA | 6 | 串讲 | √ | √ | √ | √ | ||||
【审计】CPA<题海> | 6 | 题海 | √ | √ | √ | √ | ||||
【审计】CPA<串讲> | 6 | 串讲 | √ | √ | √ | √ | ||||
CPA财管 | 【ST专业精讲课-财管】CPA | 60 | 精讲 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
【ST真题小灶课-财管】CPA | 6 | 题海 | √ | √ | √ | √ | ||||
【ST60焦点串讲课-财管】CPA | 6 | 串讲 | √ | √ | √ | √ | ||||
【财务成本管理】CPA<题海> | 6 | 题海 | √ | √ | √ | √ | ||||
【财务成本管理】CPA<串讲> | 6 | 串讲 | √ | √ | √ | √ | ||||
CPA经济法 | 【ST专业精讲课-经济法】CPA | 60 | 精讲 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
【ST真题小灶课-经济法】CPA | 6 | 题海 | √ | √ | √ | √ | ||||
【ST60焦点串讲课-经济法】CPA | 6 | 串讲 | √ | √ | √ | √ | ||||
【经济法】CPA<题海> | 6 | 题海 | √ | √ | √ | √ | ||||
【经济法】CPA<串讲> | 6 | 串讲 | √ | √ | √ | √ | ||||
CPA战略 | 【ST专业精讲课-战略】CPA | 60 | 精讲 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
【ST真题小灶课-战略】CPA | 6 | 题海 | √ | √ | √ | √ | ||||
【ST60焦点串讲课-战略】CPA | 6 | 串讲 | √ | √ | √ | √ | ||||
【公司战略与风险管理】CPA<题海> | 6 | 题海 | √ | √ | √ | √ | ||||
【公司战略与风险管理】CPA<串讲> | 6 | 串讲 | √ | √ | √ | √ | ||||
CPA税法 | 【ST专业精讲课-税法】CPA | 60 | 精讲 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
【ST真题小灶课-税法】CPA | 6 | 题海 | √ | √ | √ | √ | ||||
【ST60焦点串讲课-税法】CPA | 6 | 串讲 | √ | √ | √ | √ | ||||
【税法】CPA<题海> | 6 | 题海 | √ | √ | √ | √ | ||||
【税法】CPA<串讲> | 6 | 串讲 | √ | √ | √ | √ | ||||
建帐实操&账务处理 | 【系统实操】会计<实操> | 12 | 实操 | √ | ||||||
【岗位实操】会计<实操> | 12 | 实操 | √ | |||||||
【进阶实操】会计<实操> | 12 | 实操 | √ | |||||||
CMA直播升值服务 | 【HL】【精讲】【CMA】P1 | 12 | 精讲 | √ | ||||||
【HL】【精讲】【CMA】P2 | 12 | 精讲 | √ | |||||||
【HL】【题海】【CMA】P1 | 6 | 题海 | √ | |||||||
【HL】【题海】【CMA】P2 | 6 | 题海 | √ | |||||||
【HL】【串讲】【CMA】P1 | 4 | 串讲 | √ | |||||||
【HL】【串讲】【CMA】P2 | 4 | 串讲 | √ | |||||||
税法(一) | 【税法(一)】注册税务师<精讲> | 12 | 精讲 | |||||||
【税法(一)】注册税务师<题海> | 6 | 题海 | ||||||||
【税法(一)】注册税务师<串讲> | 4 | 串讲 | ||||||||
税法(二) | 【税法(二)】注册税务师<精讲> | 12 | 精讲 | |||||||
【税法(二)】注册税务师<题海> | 6 | 题海 | ||||||||
【税法(二)】注册税务师<串讲> | 4 | 串讲 | ||||||||
税务代理实务 | 【税务代理实务】注册税务师<精讲> | 12 | 精讲 | |||||||
【税务代理实务】注册税务师<题海> | 6 | 题海 | ||||||||
【税务代理实务】注册税务师<串讲> | 4 | 串讲 | ||||||||
税收相关法律 | 【税收相关法律】注册税务师<精讲> | 12 | 精讲 | |||||||
【税收相关法律】注册税务师<题海> | 6 | 题海 | ||||||||
【税收相关法律】注册税务师<串讲> | 4 | 串讲 | ||||||||
财务与会计 | 【财务与会计】注册税务师<精讲> | 12 | 精讲 | |||||||
【财务与会计】注册税务师<题海> | 6 | 题海 | ||||||||
【财务与会计】注册税务师<串讲> | 4 | 串讲 | ||||||||
资产评估基础 | 【资产评估基础】注册资产评估师<精讲> | 12 | 精讲 | |||||||
【资产评估基础】注册资产评估师<题海> | 6 | 题海 | ||||||||
【资产评估基础】注册资产评估师<串讲> | 4 | 串讲 | ||||||||
资产评估相关知识 | 【资产评估相关知识】注册资产评估师<精讲> | 12 | 精讲 | |||||||
【资产评估相关知识】注册资产评估师<题海> | 6 | 题海 | ||||||||
【资产评估相关知识】注册资产评估师<串讲> | 4 | 串讲 | ||||||||
资产评估实务(一) | 【资产评估实务(一)】注册资产评估师<精讲> | 12 | 精讲 | |||||||
【资产评估实务(一)】注册资产评估师<题海> | 6 | 题海 | ||||||||
【资产评估实务(一)】注册资产评估师<串讲> | 4 | 串讲 | ||||||||
资产评估实务(二) | 【资产评估实务(二)】注册资产评估师<精讲> | 12 | 精讲 | |||||||
【资产评估实务(二)】注册资产评估师<题海> | 6 | 题海 | ||||||||
【资产评估实务(二)】注册资产评估师<串讲> | 4 | 串讲 | ||||||||
【管理类联考】英语 | 【英语二】管理类联考<基础> | 6 | 精讲 | |||||||
【英语二】管理类联考<提高> | 12 | 精讲 | ||||||||
【英语二】管理类联考<进阶> | 12 | 精讲 | ||||||||
【英语二】管理类联考<提升> | 12 | 精讲 | ||||||||
【英语二】管理类联考<题海> | 6 | 题海 | ||||||||
【英语二】管理类联考<串讲> | 4 | 串讲 | ||||||||
【管理类联考】数学 | 【数学】管理类联考<基础> | 6 | 精讲 | |||||||
【数学】管理类联考<提高> | 12 | 精讲 | ||||||||
【数学】管理类联考<进阶> | 12 | 精讲 | ||||||||
【数学】管理类联考<提升> | 12 | 精讲 | ||||||||
【数学】管理类联考<题海> | 6 | 题海 | ||||||||
【数学】管理类联考<串讲> | 4 | 串讲 | ||||||||
【管理类联考】逻辑 | 【逻辑】管理类联考<基础> | 6 | 精讲 | |||||||
【逻辑】管理类联考<提高> | 12 | 精讲 | ||||||||
【逻辑】管理类联考<进阶> | 12 | 精讲 | ||||||||
【逻辑】管理类联考<提升> | 12 | 精讲 | ||||||||
【逻辑】管理类联考<题海> | 6 | 题海 | ||||||||
【逻辑】管理类联考<串讲> | 4 | 串讲 | ||||||||
【管理类联考】写作 | 【写作】管理类联考<基础> | 6 | 精讲 | |||||||
【写作】管理类联考<提高> | 12 | 精讲 | ||||||||
【写作】管理类联考<进阶> | 12 | 精讲 | ||||||||
【写作】管理类联考<提升> | 12 | 精讲 | ||||||||
【写作】管理类联考<题海> | 6 | 题海 | ||||||||
【写作】管理类联考<串讲> | 4 | 串讲 | ||||||||
【管理类联考】复试 | 【Mpacc管理类联考】复试 | 22 | 精讲 | |||||||
【管理类联考】面试 | 【Mpacc管理类联考】面试 | 22 | 精讲 | |||||||
题库 | 会计精品题库 | 题库 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
审计精品题库 | 题库 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
财务成本管理精品题库 | 题库 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
经济法精品题库 | 题库 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
公司战略与风险管理精品题库 | 题库 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
税法精品题库 | 题库 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
初级会计职称题库 | 题库 | √ | ||||||||
中级会计职称题库 | 题库 | √ | ||||||||
CMA题库 | 题库 | √ | ||||||||
税务师题库 | 题库 | |||||||||
评估师 | 题库 | |||||||||
mpacc题库 | 题库 | |||||||||
资料库 | 会计资料库CPA | 资料 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
审计资料库CPA | 资料 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
财管资料库CPA | 资料 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
经济法资料库CPA | 资料 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
战略资料库CPA | 资料 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
税法资料库CPA | 资料 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
会计初级职称资料 | 资料 | √ | ||||||||
会计中级职称资料 | 资料 | √ | ||||||||
CMA资料 | 资料 | √ | ||||||||
税务师资料库 | 资料 | |||||||||
评估师资料库 | 资料 | |||||||||
mpacc资料库 | 资料 | |||||||||
奖学金 | 报考激励金 | 学员在报名后第 一个考期(以主管机关发布的信息为准)报考并参加注会专业阶段考试满3科,各科总平均分排名尚德机构同等条件下所有注会学员中第 ⼀名的学员奖励 5 万元,第⼆名奖励 3 万元,第三名奖励 2 万元。 | √ | √ | √ | |||||
服务事项 | 报考指导 | 指导学员如何进行网上报名,或者提供线下报名地 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
在线答疑 | APP、微信、论坛解决学员疑问 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
论文指导 | 对学员的毕业论文进行指导 | |||||||||
跟踪管理 | 跟踪学员对学习情况,考试情况的定期回访 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
信息更新 | 及时为学员输送准确最 新的考试相关信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
其他 | 为学员提供直播答疑或者考试相关信息的临时服务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
资料 | 集训资料 | 浓缩科目的知识要点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
模拟真题 | 提供历年考试真题和模拟试题 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
考试计划 | 该专业考试计划,并在服务期内实时更新 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
开考计划 | 每个考期的考试时间表,并指导学员报考哪些课程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
随堂课件 | 随堂讲义供学员下载 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
重播视频 | 赠送给学员所上课程的重播视频 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
其他 | 临时辅导学员所用的考试相关资料或者知识点总结等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
金融 | 百度钱包 | 百度钱包金融公司提供无息分期服务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
咖啡易融 | 咖啡易融提供无息分期服务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
库分期 | 库分期提供无息分期服务 | √ | √ | √ | √ | |||||
民生银行 | 民生银行提供无息分期服务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
中银消费 | 中银消费提供无息分期服务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
备注:课时数以科目为单位为预估数据,根据实际情况上浮15%下浮5% |
口碑评价
-
姜簇贩:孩子上学居住证积分不够,通过尚德成功提升学历到本科,现在成功办理居住证,感谢尚德
-
孙潋:看了小舍得之后感触很深,立马过来报了个学历,父母才是孩子真正的起跑线,督促孩子的同时,身为父母,自己也得加油
-
陆轶诜:大专学历不够用,趁早补个学历
-
白贲:想考个会计初级职称,对比了几家机构,最终选择了尚德
-
冯永崇:想考经济师,自己备战了两年 ,都没考过,心态崩了,还是报个辅导班吧
-
傅孝:客服很热情,很耐心地给我讲解了很多,万分感谢
-
卢豢:想考个注会,自己备考了半年,效率很低。最终决定报个辅导,对比了多家机构,然后选择了尚德。
-
苏窍:想考个教师资格证,自己备考一次失败了。报个培训班,希望这次能过。
-
何啄陀:想要专升本,听说尚德还不错就过来了解了。客服很热情,给我解答了很多相关问题。现在已报名