
对象:想要学习施工图设计的学员
施工图设计系列培训课程-课程详情
课程详情
上海同建教育的施工图设计系列培训课程主要包括速成班、初级班、中级班、超高层项目班、商业综合体班、全日制班和定制班。
培训班的详情参见下表
班级划分 | 培训费用 | 培训对象 | 培训目标 |
速成班 | 面授班:11880元 网络同步班:4400元 视频课件:2500元 | 1、本专业,专科以上学历 2、相近专业,转行者,从事设计工作两年以下者。 | 1、学会与理解工程实际项目中常用的计算与系统设计 2、学会小型项目、多层项目、小高层项目、高层项目施工图设计 3、能够进入设计院从事建筑施工图设计,从事助理设计师工作 |
初级班 | 面授班:5800元 网络同步:2900元 视频课件:1500元 | 1、本科或专科学历,本专业人士,设计经验1年以下者 2、(备注:有一定动手实际操作能力) | 1、学会小高层办公楼系统设计 2、学会住宅施工图设计 3、学会办公楼方案设计,扩初设计 4、学会设计中各种设计计算 |
中级班 | 面授班:6800元 网络同步:3400元 视频课件:2000元 | 1、 本科或专科学历,本专业人士,设计经验1年至3年者。 2、 (备注具备初级设计能力者) | 学会高层办公楼,高层酒店,高层住宅等项目的建筑施工图设计,能够进入设计院从事建筑施工图设计师工作。 |
超高层项目班 | 面授班:5800元 网络同步班:2900元 视频课件:2000元 | 1、从事本专业设计工作五年以上者 2、报名需要提交个人简历一份 | 超高层项目设计思路能力 |
商业综合体班 | 面授班:9800元 网络同步:4800元 视频课件:3000元 | 1、从事本专业设计工作三年以上者 2、报名需要提交个人简历一份,特别是个人设计项目能力 | 1、商业综合体项目等项目的系统设计 2、商业综合体项目等项目的施工图设计 3、商业综合体项目等项目的方案设计,扩初设计等 4、商业综合体项目等项目的各方面设计计算等 |
全日制班 | 3月面授班:14800元 6月面授班:17800元 12月面授班:30000元 | 本科、专科、三校生,或相关行业从业者 | 小型项目、多层项目、小高层项目、高层项 |
定制班 | 个人定制、企业定制:双方协商确定培训内容,面授或网络同步,培训要求、天数按实际需求而定 |
课程住的主要内容有:
1.建筑施工图简介(一)
2.天正建筑软件
3门窗编号及详图;厨卫大样
4.楼梯、电梯大样
5.剖、立面绘制
6.平面绘制
7.详图绘制
8.说明
9.总图绘制
10.图纸深度规定、图纸绘制辅助条件了解
11.住宅建筑实例详解(一)
12.住宅建筑实例详解(二)
13.办公建筑实例详解(一)
14.办公建筑实例详解(二)
15.商业建筑实例详解(一)
16.商业建筑实例详解(二)
17.车库建筑实例详解(一)
18.车库建筑实例详解(二)
19.饮食建筑实例详解(一)
20.饮食建筑实例详解(二)
21.学校建筑实例详解(一)
22.学校建筑实例详解(二)
23.附属建筑实例详解(一)
24..附属建筑实例详解(二)



