
对象:想要获得大连理工大学软件工程硕士证书的学员
大连理工大学软件工程硕士(上海班)-课程详情
一.项目背景:
为适应我国经济结构战略性调整的要求和软件产业发展对人才的迫切需要,实现我国软件人才培养的跨越式发展,2001年12月3日,中国教育部、国家计委公布教高[2001]6号文,即关于批准有关高等学校试办示范性软件学院的通知,这些示范性软件学院可直接从应届本科毕业生中招收工程硕士研究生;招生方式为自主招生。根据中国教育部学位办〔2013〕20号文,即自2014年起,软件学院的招生工作纳入全国联考,参加每年十月份GCT联考。
二.学校介绍:
大连理工大学是教育部直属全国重点大学,是国家首批“211工程”和“985工程”专项资金支持建设的学校;是教育部、辽宁省、大连市重点共建的学校;软件学院是首批国家级示范性软件学院之一,学院软件工程硕士下设软件工程、电子政务、电子商务、信息系统管理等研究方向,2006年在国务院学位办开展的综合评估中名列前茅,并且受到了社会各界的热烈好评。
三.软件工程硕士研究方向(开设四个方向可选择):
1、电子商务 2、 电气自动化
3、金融信息安全 4、 物联网技术与应用(推荐)
四.培养期限及学位颁发:
培养期限2.5-5年,实行学分制,时间更灵活。
大连理工大学软件工程硕士学位证书(有电子注册编号,学信网可做学位认证)。
五.招生对象:
政府、企事业单位高管,政府部门主管官员;多年从事企业信息化建设的管理的实施人员;IT项目资深经理和信息化主管;在战略管理与产业信息化方向有建树者以及对提升学位有需求者。
六。入学条件:
(1) 具备国民教育系列大学本科学历,无学士学位者可适当录取;
(2) 无需工作经验,本科应届生亦可报读;
七。报名及考试:
报名材料:本人身份证、本科毕业证书、学士学位证书复印件各1份
报名费:200元 正式学费:39000元 书本费:1000元
考试:参加全国十月GCT联考
八.我们的优势:
1.办学经验成熟,自2004年起软件工程硕士在上海招生办学,毕业学生已达两千多名。
2、上课地址方便,地处闸北市中心,地铁1号线方便到达
3、每月一次集中授课,周末上课,学生更加方便。实行学分制,学习时间弹性,更加自由。
九.咨询和报名:
大连理工大学软件学院上海教学中心(上海千帆进管理进修学院)
地址:上海市汉中路158号(地铁1号汉中路站1号出口即到)
咨询电话:400-627-6766
大连理工大学研究生院
大连理工大学软件学院上海教学中心
附件一:
电子商务专业方向课程设置:
电子商务专业方向课程设置 | |||||||||
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学期分配 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | ||||||
必修课程(17学分) | 基础课 | 40017001 | 自然辩证法 | 2 | 32 | √ | |||
40017005 | 英语 | 4 | 64 | √ | √ | ||||
工程数学 | 3 | 48 | √ | ||||||
专业基础及专业课 | 40117002 | 软件工程(含设计) | 2 | 32 | √ | ||||
40117003 | 高级计算机网络 | 2 | 32 | √ | |||||
系统分析理论与方法 | 2 | 32 | √ | ||||||
40117004 | 软件项目管理 | 2 | 32 | √ | |||||
小计 | 17 | ||||||||
选修课程(14学分) | 40117006 | 网络信息安全 | 2 | 32 | √ | ||||
数据库技术 | 2 | 32 | √ | ||||||
网络营销与客户关系管理 | 2 | 32 | √ | ||||||
电子商务技术 | 2 | 32 | √ | ||||||
面向对象技术(UML) | 2 | 32 | √ | ||||||
电子商务案例分析 | 2 | 32 | √ | ||||||
现代物流管理 | 2 | 32 | √ | ||||||
小计 | 14 | ||||||||
必修环节(2学分) | 专业外语 | 1 | 40 |
| √ | ||||
文献阅读与综述 | 1 | √ | |||||||
小计 | 2 | ||||||||
合计 | 33 |
附件二:
金融信息安全专业课程设置:
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | |
学位课(18学分) | 公共基础课 | 硕士英语 | 4 | 80 |
自然辨证法 | 2 | 32 | ||
工程数学 | 3 | 48 | ||
专业英语 | 1 | 40 | ||
专业基础必修课 | 软件工程 | 2 | 32 | |
金融信息系统 | 2 | 32 | ||
算法分析与设计 | 2 | 32 | ||
高级计算机网络 | 2 | 32 | ||
现代金融业务 | 2 | 32 | ||
产业经济学 | 2 | 32 | ||
产业安全理论 | 2 | 32 | ||
金融安全理论与实践 | 2 | 32 | ||
微观经济学 | 2 | 32 | ||
金融经济学 | 2 | 32 | ||
经济学导论 | 2 | 32 | ||
必修环节 | 文献综述与开题报告 | 1 |
附件三:
电气自动化专业课程设置:
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学期分配 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | |||||||
必修课程(17学分) | 基础课 | 40120001 | 自然辩证法 | 2 | 32 | √ | ||||
40140001 | 英语 | 4 | 64 | √ | √ | |||||
40010003 | 工程数学 | 3 | 48 | √ | ||||||
专业基础及专业课 | 41170003 | 高级软件工程 | 2 | 32 | √ | |||||
41170002 | 高级计算机网络 | 2 | 32 | √ | ||||||
41170006 | 系统分析理论与方法 | 2 | 32 | √ | ||||||
41170005 | 软件项目管理 | 2 | 32 | √ | ||||||
小计 | 17 | |||||||||
选修课程(14学分) | 现代电工技术 | 2 | 32 | √ | ||||||
现代电力电子技术 | 2 | 32 | √ | |||||||
电力系统过电压与绝缘 | 2 | 32 | √ | |||||||
能量管理系统概论 | 2 | 32 | √ | |||||||
42170009 | 网络安全 | 2 | 32 | √ | ||||||
网路与通信技术 | 2 | 32 | √ | |||||||
电子商务案例分析 | 2 | 32 | ||||||||
小计 | 14 | |||||||||
必修环节(4学分) | 知识产权 | 0.5 | 8 | √ | ||||||
信息检索 | 0.5 | 8 | √ | |||||||
专业外语 | 1 | 40 |
| √ | ||||||
文献阅读与综述 | 1 | √ | ||||||||
论文中期考核 | 1 | √ | ||||||||
小计 | 4 | |||||||||
合计 | 35 | |||||||||
注:1、该培养计划是为软件工程领域在职学生而制定的,学制2.5-3年; | ||||||||||
2、在职学习的学生可利用周末和晚上上课,实行完全弹性学分制。 |
附件四:
物联网技术与应用专业课程设置:
软件工程领域工程硕士(物联网技术与应用方向)研究生培养方案 | ||||||||||
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学期分配 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | |||||||
必修课程(17分) | 基础课 | 40120001 | 自然辩证法 | 2 | 32 | √ | ||||
40140001 | 英语 | 4 | 64 | √ | √ | |||||
40010003 | 工程数学 | 3 | 48 | √ | ||||||
专业基础及专业课 | 41170003 | 高级软件工程 | 2 | 32 | √ | |||||
41170006 | 系统分析理论与方法 | 2 | 32 | √ | ||||||
41170002 | 高级计算机网络 | 2 | 32 | √ | ||||||
41170001 | 算法分析与设计 | 2 | 32 | √ | ||||||
选修课程(14学分) | 42170001 | Java2和J2EE | 2 | 32 | √ | |||||
42170005 | 数据库技术 | 2 | 32 | √ | ||||||
42170033 | 物联网技术概论 | 2 | 32 | √ | ||||||
管理信息系统 | 2 | 32 | √ | |||||||
计算机病毒和入侵检测 | 2 | 32 | √ | |||||||
无线传感网络概论 | 2 | 32 | √ | |||||||
无线移动技术 | 2 | 32 | √ | |||||||
网络多媒体技术 | 2 | 32 | √ | |||||||
认知科学概论 | 2 | 32 | √ | |||||||
42170009 | 网络安全 | 2 | 32 | √ | ||||||
必修环节(4学分) | 40120003 | 知识产权 | 0.5 | 8 | √ | |||||
40000001 | 信息检索 | 0.5 | 8 | √ | ||||||
41170020 | 专业外语 | 1 | 40 |
| √ | |||||
41170030 | 文献阅读与综述 | 1 | √ | |||||||
论文中期考核 | 1 | √ | ||||||||
合计 | 35 | |||||||||
| ||||||||||
注 : | ||||||||||
1、该培养计划是为网络工程方向在职学生而制定,学制2.5-3年。 | ||||||||||
2、在职学习的学生可利用周末和晚上上课,实行完全弹性学分制。 |
以上就是大连理工大学大连理工大学软件工程硕士(上海班)的全部介绍,如需了解更多关于大连理工大学软件工程硕士(上海班)的信息可以咨询我们客服。咨询客服可以获取大连理工大学最新优惠活动及试听预约。想要了解的同学赶紧和我们联系吧!大连理工大学报名电话4009689396



